Here you can change settings of cookies stored in your browser.
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Sapa | Gold Team Polska / Opole |
2 | Filip Jancelewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Grzegorz Głogowski | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Łukasz Bąk | Flow House Academy / Warszawa |
3 | Patryk Domagała | Team Sukata / Mielec |
3 | Sebastian Mętel | WroxGym / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Tomasz Kudła | Berserker`s Team / Aligatores |
2 | Marcin Żurawel | Akademia Fenix / Kraków |
3 | Kamil Michniak | Academia Gorila / Bochnia |
3 | Maciej Malik | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Michał Duong | Berserker`s Team / Aligatores |
2 | Jan Suszczyk | Checkmat / Poznań |
3 | Hubert Trenda | Gold Team Polska / Fido fight Gold team Piotrków Trybunalski |
3 | Tomasz Kańtoch | Fight Club Bytom / Piekary Śląskie |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Wiktor Szczepaniak | Rio Grappling Club / Wrocław |
2 | Jerzy Rybka | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Grzegorz Gradzewicz | Copacabana / Bydgoszcz |
3 | Arkadiusz Dzikielewski | Berserker`s Team / Suwałki |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Sebastian Jakubiak | Saario Academy / Płock |
2 | Damian Kowalczyk | Invictus BJJ / Zielona Góra |
3 | Daniel Kaczorowski | Sowilo Bjj Kielce / ZENITH BJJ SOWILO KIELCE |
3 | Tomasz Kołakowski | Kaiser Sport / Olsztyn |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Janek Glinkowski | Invictus / Mosina |
2 | Sebastian Kolańczyk | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
3 | Sebastian Kwiatkowski | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Mateusz Wróblewski | Copacabana-Kauża Team / Łódź |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Paweł maślany | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Bartłomiej Baniewicz | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Paweł Pieróg | Invictus / Zielona Góra |
3 | Sylwester Mikołajski | Zenith BJJ / Olsztyn |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Mariusz Janucik | Rosomak / Białystok |
2 | Korneliusz Janda | Oxy / Sandnes |
3 | Łukasz Lesiak | Berserker`s Team / Łódź |
3 | Bartosz Nowosielski | Gracie Barra Team Draculino / Katowice |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Tomasz Stodulski | Rio Grappling Club / Częstochowa |
2 | Jan Kempisty | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Kowalczyk | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
2 | Markus Ciesielski | BJJ Factory / GLIWICE |
3 | Kacper Drozdowski | Ralph Gracie Jiu-Jitsu Rzeszów / Rzeszów |
3 | Patryk Górny | Frontline Academy Poland / Polska |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maciej Tyrpa | Akademia Fenix / Kraków |
2 | Mateusz Machola | Checkmat / Poznań |
3 | Sebastian Barczycki | Copacabana / Kielce |
3 | Michał Drzewiecki | Pretorian Gorzów / Gorzów Wlkp |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kamil Jędrzejewski | Sempre Jiu Jitsu Kwidzyn / Kwidzyn |
2 | Marcin Uzarek | Copacabana / Copacabana Lublin |
3 | Wojciech Oleksik | Copacabana / Warszawa |
3 | Szymon Jęśko-Białek | Gold Team Polska / Samuraj Gold Team |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Igor Dziąg | Copacabana / Kielce |
2 | Mateusz Zielonka | Akademia Fenix / Kraków |
3 | Adrian Wachowiak | Checkmat / Checkmat Poznań |
3 | Aleksander Kroworz | BJJ Factory / GLIWICE |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kamil Kraska | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
2 | Kacper Szalast | Academia Gorila / Warszawa |
3 | Bartosz Korzeniowski | Gold Team Polska / Energy Gold Team |
3 | Adam Witkowski | Berserker`s Team / Olsztyn |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Krzysztof Łuksza | Checkmat / Poznań |
2 | Dawid Lubrant | Academia Gorila / Rybnik |
3 | Michał Królicki | Rio Grappling Club / Oława |
3 | Mikołaj Rusin | Checkmat / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Patryk Wawrzynowicz | Gracie Barra Team Draculino / Poznań |
2 | Łukasz Olech | Next Level BJJ / Opole |
3 | Mariusz Wilczyński | Gracie Barra / Toruń |
3 | Michał Szkutnik | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Przemek Janda | Oxy / Sandnes |
2 | Tomasz Mikołajczyk | WroxGym / Wrocław |
3 | Adam Osieleniec | Gold Team Polska / Energy Gold Team |
3 | Norbert Przybylski | Gold Team Polska / Energy Gold Team |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maciej Tyrpa | Akademia Fenix / Kraków |
2 | Mateusz Zielonka | Akademia Fenix / Kraków |
3 | Jakub Kowalczyk | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
3 | Szymon Jęśko-Białek | Gold Team Polska / Samuraj Gold Team |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Tomasz Paczka | BJJ Factory / GLIWICE |
2 | Paweł Wadas | WroxGym / Wrocław |
3 | Wojtek Gryz | BJJ Factory / GLIWICE |
3 | Stanislav Shakun | Gracie Barra Team Draculino / Octopus Łódź |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Binięda | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Mateusz Flasz | Fight Club Bytom / Bytom |
3 | Arek Makarewicz | WroxGym / Wrocław |
3 | Marcin Adamów | Next Level BJJ / Opole |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Marcel Ścigała | Fight Club Bytom / Bytom |
2 | Krzysztof Kwolek | Academia Gorila / Brzesko |
3 | Bartłomiej Horobiowski | WroxGym / Wrocław |
3 | Michał Sagan | Copacabana Kuźnia Team / Łódż Kuźnia |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Patryk Ogonowski | Gold Team Polska / Kuźnia Raciborska |
2 | Jakub Najdek | Checkmat / Poznań |
3 | Krzysztof Ostrowski | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Krzysztof Wala | BJJ Factory / GLIWICE |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Żeromiński | Gracie Barra Team Draculino / Octopus Łódź |
2 | Herve Redon | Rio Grappling Club / Wrocław |
3 | Łukasz Pawlina | Berserker`s Team / Aligatores |
3 | Mateusz Zawitowski | Unity Team / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Patryk Smoszna | Akademia Fenix / Akademia fenix kraków |
2 | Michał Ciszanowski | Berserker`s Team / Stargard |
3 | Filip Ostrowski | Unity Team / Warszawa |
3 | Marcin Maciulewicz | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Piotr Skrętowicz | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Tomasz Dobrzyński | Gold Team Polska / Natal Gold Team |
3 | Andrzej Witczak | Copacabana / Łódź |
3 | Przemysław Kurpisz | Checkmat / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Norbert Węgrzyn | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Damian Kwaśniewski | Next Level BJJ / Opole |
3 | Krystian Korzemiacki | Gold Team Polska / Energy Gold Team |
3 | Romuald Łysiak | Unity Team / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Marcin Maciulewicz | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
2 | Łukasz Pawlina | Berserker`s Team / Aligatores |
3 | Wojtek Gryz | BJJ Factory / GLIWICE |
3 | Patryk Smoszna | Akademia Fenix / Akademia fenix kraków |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Michał Rechenberg | Berserker`s Team / Zielona Góra |
2 | Michał Ciszek | Rio Grappling Club / Częstochowa |
3 | Daniel Krzywdziński | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Mateusz Hałas | Berserker`s Team / Olsztyn |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Piotr Kacprzak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
2 | Jakub Maszczak | Renato Tavares Poland / Szop&jitsu Słupsk |
3 | Łukasz Milunas | Academia Gorila / Warszawa |
3 | Kacper Wilczak | Grappling Kraków / Kraków |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Tomasz Grieger | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Rafał Balicki | Gracie Barra Team Draculino / Sosnowiec |
3 | Jacek Bańczyk | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Jan Kiszewski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Wojciech Kois | Gold Team Polska / Strzelec golf team Ostrów Wlkp. |
2 | Mateusz Flaga | ZR Team UK / London |
3 | Miłosz Borowski | Invictus / Invictus Oborniki Śląskie |
3 | Krzysztof Liwocha | Zenith BJJ / Gniezno |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Waśko | Berserker`s Team / Aligatores |
2 | Albert Śmieszek | Gold Team Polska / GOLD TEAM POLSKA filia Grodzisk Wlkp |
3 | Bartosz Derenowski | Checkmat / Checkmat Głogów |
3 | Kamil Rutkowski | Checkmat / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Stefan Nowacki | Academia Gorila / Koszalin |
2 | Kacper Werema | Ronin Gold Team Koszalin / voodoo gold team |
3 | Piotr Łukaszewski | Gold Team Polska / Piła |
3 | Paweł Murias | Checkmat / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Bartosz Zawadzki | Gracie Barra Team Draculino / Sosnowiec |
2 | Adam Florek | Forca Brava Gold Team / Opole |
3 | Łukasz Sudolski | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Kamil Lewandowski | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Bartłomiej Maciążek | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
2 | Michał Piwowarski | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Piotr Wizner | Unia Jiu Jitsu / Łódź |
3 | Artur Pujszo | Copacabana / Bydgoszcz |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Bartosz Zawadzki | Gracie Barra Team Draculino / Sosnowiec |
2 | Michał Piwowarski | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Rafał Balicki | Gracie Barra Team Draculino / Sosnowiec |
3 | Paweł Murias | Checkmat / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Tomasz Rytel | Academia Gorila / Warszawa |
2 | Tomasz Smierzchalski | Zenith BJJ / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maciej Polok | Gracie Barra Team Draculino / Sosnowiec |
2 | Aleksander Jabłoński | Gold Team Polska / Piła |
3 | Adam Górny | Złomiarz Team / Gdansk |
3 | Janusz Andrejczuk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Daniel Wrześniewski | Złomiarz Team / Złomiarz Team Gdańsk |
2 | Rafał Farjaszewski | Academia Gorila / Koszalin |
3 | Michał Kaużyński | Copacabana / Łódź |
3 | Adrian Kozicz | Checkmat / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Robert Henek | Academia Gorila / Rybnik |
2 | Mateusz Szczeciński | Academia Gorila / Koszalin |
3 | Mateusz Rębecki | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Kacper Rot | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maciej Kozak | Akademia Fenix / Kraków |
2 | Paweł Nędzi | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Maciej Kałuszewski | Berserker`s Team / szczecin |
3 | Paweł Bańczyk | BJJ Factory / GLIWICE |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kamil Drukała | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
2 | Piotr Bagiński | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Jakub Mroczkowski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus |
3 | Adam Zyga | Copacabana / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Tomasz Pacześny | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus |
2 | Kamil Uminski | Berserker`s Team / Aligatores |
3 | Michał Łapka | Carlson Gracie Poland / Wrocław |
3 | Nikodem Ksycki | Zenith BJJ / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Mariusz Koziej | Rio Grappling Club / Wrocław |
2 | Andrzej Iwat | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Marcin Tybura | Berserker`s Team / Aligatores |
3 | Paweł Jeziółkowski | Checkmat / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Piotr Bagiński | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Paweł Nędzi | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Nikodem Ksycki | Zenith BJJ / Warszawa |
3 | Adam Zyga | Copacabana / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Magdalena Babilas | Octagon / Żory |
2 | Ewelina Nowakowska | Gracie Barra Team Draculino / Octopus |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Olga Michalska | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
2 | Agnieszka Nocuń | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
3 | Natalia Gęślicka | Berserker`s Team / Suwałki |
3 | Svitlana Bracławska | Rio Grappling Club / Stronghold Zamość |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Ilona Modrak | Aranha / Aranha Belgium |
2 | Julia Maślanka | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
3 | Martyna Cichosz | BJJ Factory / GLIWICE |
3 | Aneta Różewicka | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Adrianna Rożniak | Copacabana Bydgoszcz / Bydgoszcz |
2 | Natalia Jasińska | Copacabana Bydgoszcz / Bydgoszcz |
3 | Karolina Mielczarek | Gold Team Polska / Forca Brava Opole |
3 | Zofia Wiącek | Copacabana / Bydgoszcz |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Marta Zinserling | Nastula Club Bielany / Warszawa |
2 | Agnieszka Kaczmarek | Gold Team Polska / GOLD TEAM POLSKA filia Grodzisk Wlkp |
3 | Sabina Urbaniec | SPARTA Gold Team Polska / Kuźnia Raciborska |
3 | Monika Źrebiec | Boi Team / Strzelin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Anna Przyborek | Berserker`s Team / Aligatores |
2 | Ola Strąk | Renato Tavares Poland / Szop&jitsu Słupsk |
3 | Maria Łochińska | Poznańska Akademia Linke Gold Team / Poznań |
3 | Alicja Przywózka Suwała | Zenith BJJ / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Aleksandra Tucholska | Zenith BJJ / Warszawa |
2 | Aleksandra Czajka | Gracie Barra Poland Team Draculino / Filia Octopus |
3 | Joanna Kuba | Copacabana Kuźnia Team / Łódź |
3 | Agnieszka Snopek | Copacabana Kuźnia Team / Łódź |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Janina Czyczyn | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Anna Strąk | Renato Tavares Poland / Szop&jitsu Słupsk |
3 | Michalina Wieczorek-Rzeszowska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
3 | Monika Sarnecka | Gold Team Polska / Piotrków Trybunalski |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Katarzyna Lis | Berserker`s Team / Aligatores |
2 | Karolina Chojnowska | Academia Gorila / Ruda Śląska |
3 | Alicja Ciszek | Rio Grappling Club / Częstochowa |
3 | Kamila Kwiatkowska | Rio Grappling Club / Częstochowa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Olga Zabulewicz | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Joanna Suchorabska | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Alicja Kardas | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Joanna Duraj | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Adrianna Wojarska | Copacabana / Kielce |
2 | Marianna Jurkiewicz | Academia Gorila / warszawa |
3 | Katarzyna Mańke | Hulk Team / Police |
3 | Mirela Zięcina | Gracie Barra Team Draculino / Maciej Polok |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Wiktoria Zarychta | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Małgorzata Wcisło | Akademia Fenix / Kraków |
3 | Magdalena Przygoda | Academia Gorila / Rybnik |
3 | Joanna Zabulewicz | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Aleksandra Warczak | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Agata Stach | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Jolanta Rybińska | Fight Club Bytom / Bytom |
3 | Katarzyna Dymek | Gold Team Polska / Natal Gold Team |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Laura Sieradzan | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Anna Majcher | Akademia Fenix / Kraków |
3 | Monika Woźniak | Gold Team Polska / Forca Brava Opole |
3 | Weronika Pieniaszek | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kinga Wolszczak | WroxGym / Wrocław |
2 | Monika Zandecka | Gold Team Polska / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Laura Sieradzan | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Joanna Zabulewicz | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Weronika Pieniaszek | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Agata Stach | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Martyna Iwat | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Alicja Stypułkowska | BJJ Factory / GLIWICE |
3 | Agnieszka Durmowicz | BJJ Factory / GLIWICE |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Weronika Nitecka-Barda | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
2 | Natalia Karpiuk | Copacabana / Lublin |
3 | Małgorzata Ptaszyńska | Copacabana / Warszawa |
3 | Beata Demczuk | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Aleksandra Milejska | WroxGym / Wrocław |
2 | Dagmara Drozd-Piwnicka | Frontline academy / Bergen |
3 | Mariola Marczewska | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
3 | Sonia Lniany | BJJ Factory / GLIWICE |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Joanna Kabat | Gold Team Polska / Piła |
2 | Karolina Lech | Berserker`s Team / Aligatores |
3 | Magda Nowak | Gracie Barra Poland Team Draculino / Tychy |
3 | Katarzyna Pieńkowska | Copacabana / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Weronika Rot | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
2 | Greta Wilczek | Unia Jiu Jitsu / Rybnik |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Monika Mazur | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Laura Prałat | Zenith BJJ / Gniezno |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Magdalena Zaszczudłowicz | Grappling Kraków / Kraków |
2 | Joanna Gabryluk | KS Sparta Jaworzno / Jaworzno |
3 | Klaudia Prałat | Zenith BJJ / Gniezno |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Weronika Rot | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
2 | Beata Demczuk | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
3 | Aleksandra Milejska | WroxGym / Wrocław |
3 | Karolina Lech | Berserker`s Team / Aligatores |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Oliwier Nowok | Spartan Knurow / Knurow |
2 | Jan Zygadlewicz | Rio Grappling Club / Rio Grappling club Bushido Jaworzno |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Julian Stencel | SPARTA Gold Team Polska / Kuźnia Raciborska |
2 | Kajetan Zając | WroxGym / Wrocław |
3 | Patryk Woldański | Rio Grappling Club / Częstochowa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Kowalczyk | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
2 | Grzegorz Głogowski | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
3 | Jakub Guziel | Academia Gorila / Ruda Śląska |
3 | Kacper Pawelec | Zenith BJJ / Olsztyn |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Alan Wiąk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
2 | Maciej Tyrpa | Akademia Fenix / Kraków |
3 | Michał Robak | Team Sukata / Mielec |
3 | Filip Dziąg | Copacabana / Kielce |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Paweł Jaworski | Husaria / Mława |
2 | Marcin Uzarek | Copacabana / Copacabana Lublin |
3 | Karol Kubski | Checkmat / Poznań |
3 | Filip Przymusiński | Invictus / Mosina |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Filip Zawal | Checkmat / Poznań |
2 | Jakub Marciniak | Checkmat / Leszno |
3 | Dariusz Kwolek | Academia Gorila / Brzesko |
3 | Jakub Szczurko | Academia Gorila / Koszalin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Mazur | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Łukasz Zapała | KS Sparta Jaworzno / Jaworzno |
3 | Michał Wnętrzak | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus |
3 | Emil Bodzioch | Rio Grappling Club / Lubliniec |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Osik | Checkmat / Poznań |
2 | Rafał Boruch | Sempre Jiu Jitsu Kwidzyn / Kwidzyn |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Matylda Szpindor | Rio Grappling Club / Rio Grappling club Bushido Jaworzno |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Martyna Kapuścińska | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Julia Paździoch | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
3 | Jagoda Wróblewska | WroxGym / Wrocław |
3 | Karolina Chmiel | Rio Grappling Club / Otmuchów |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Paulina Śnieg | Octagon Team / Wodzisław Śl. |
2 | Anna Dąbek | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Wiktoria Zarychta | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Helena Wojakowska | Gracie Barra Team Draculino / Kołobrzeg |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maja Przerwa | Zenith BJJ / Virtus Radom |
2 | Brygida Rusiecka | Zenith BJJ / Gniezno |
3 | Maria Smulska | Academia Gorila / Brzesko |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Oliwier Przerwa | Zenith BJJ / Virtus Radom |
2 | Maciej Szczepanik | BJJ Factory / GLIWICE |
3 | Szymon Żabiński | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Adam Maciągowski | Hulk Team / Police |
2 | Oskar Urbański | Fight Club Bytom / Bytom |
3 | Nikodem Adamczyk | Renato Tavares Poland / Szop&jitsu Słupsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Oliwier Nowok | Spartan Knurow / Knurow |
2 | Kamil Szpila | Fight House Nowy Sącz / Nowy Sącz |
3 | Błażej Cholewa | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Seweryn Jurczyk | BJJ Panther / Nowogard |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Marcel Hulbój | KS Sparta Jaworzno / Jaworzno |
2 | Piotr Madrak | Hulk Team / Police |
3 | Jakub Majchrzyk | Rio Grappling Club / Częstochowa |
3 | Karim Bennour | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / BYDGOSZCZ |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Oliwier Płaczkowski | Academia Gorila / Ruda Śląska |
2 | Stanisław Knopik | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / BYDGOSZCZ |
3 | Bartosz Wiśniewski | Akademia top team / Wodzisław Śląski |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Damian Ramulewicz | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
2 | Piotr Czurak | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
3 | Patryk Dańkowski | Roan Fight Club Mysłowice / Mysłowice |
3 | Kamil Antończyk | Academia Gorila / Ruda Śląska |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Hebdowski | WroxGym / Wrocław |
2 | Bartosz Pich | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Oskar Misiak | Copacabana / Łódź |
3 | Grzegorz Kowalski | Berserker`s Team / Olsztyn |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Paweł Jaworski | Husaria / Mława |
2 | Jakub Wojciechowski | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Tymoteusz Marcula | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
3 | Mateusz Melka | Rio Grappling Club / Częstochowa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maksymilian Kamiński | Zenith BJJ / Czerwony Smok Poznań |
2 | Wojciech Loret | Zenith BJJ / Olsztyn |
3 | Daniel Rutkowski | MMA SOLO TEAM NAMYSŁÓW / Namysłów |
3 | Patryk Dziadzio | Legion Team Tarnów / Tarnów |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Zuzanna Kowalska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
2 | Ewa Szymik | SPARTA Gold Team Polska / Kuźnia Raciborska |
3 | Justyna Namyślik | WroxGym / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Julia Wójcicka | WroxGym / Wrocław |
2 | Aleksandra Michalska | Renato Tavares Poland / Szop&jitsu Słupsk |
3 | Wiktoria Łangowska | Renato Tavares Poland / Szop&jitsu Słupsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Julia Bohosiewicz | BJJ Factory / GLIWICE |
2 | Daria Brzozowska | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / BYDGOSZCZ |
3 | Natasza Zając | WroxGym / Wrocław |
3 | Dominika Żmuda | WroxGym / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maria Barna | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
2 | Adrianna Mazur | Hulk Team / Police |
3 | Magdalena Goj | BJJ Ikizama Club / Boruszowice |
3 | Marta Buda | Akademia top team / Wodzisław Śląski |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Amelia Ilga | Fight Club Bytom / Bytom |
2 | Emilia Żółwińska | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Wiktoria Gardian | Akademia top team / Wodzisław Śląski |
3 | Wiktoria Klepacka | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Zosia Zdziebło | Akademia top team / Wodzisław Śląski |
2 | Roksana Wodzyńska | Husaria / Mława |
3 | Angelika Stec | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Hanna Czajkowska | UKS Ronin Team / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Dawid Petryszeń | Hulk Team / Police |
2 | Mateusz Gumiński | Copacabana / Warszawa |
3 | Adam Kucharski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
3 | Piotr Bąk | Gold Team Polska / Piła |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Łukasz Michalski | Checkmat Głogów / Głogów |
2 | Marcin Szproch | Dragons Den / Warszawa |
3 | Kajetan Żmudziński | Gold Team Polska / Katowice |
3 | Michał Mróz | Legion Team Tarnów / Tarnów |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Grzegorz Gradzewicz | Copacabana / Bydgoszcz |
2 | Mateusz Figura | Gracie Barra Poland Team Draculino / Bastion Tychy |
3 | Kamil Kowal | Academia Gorila / Płock |
3 | Jerzy Rybka | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Artur Ufnal | Berserker`s Team / Aligatores |
2 | Lukasz Nurek | Invictus / Oborniki śląskie |
3 | Wojciech Siekierski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Oliwier Galas | Rio Grappling Club / Animmals Zawiercie |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Paweł Moks | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Krzysztof Mglej | Grappling Kraków / KRAKÓW |
3 | Wojtek Wojcieszek | Renato Tavares Poland / Szop&jitsu Słupsk |
3 | Robert Pawlak | Checkmat / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Robert Piontek | BJJ Ikizama Club / Boruszowice |
2 | Mateusz Anioł | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
3 | Krzysztof Kostrzewa | Torfiorze Team / Belchatow |
3 | Jakub Sypień | Grappling Dynamit Rzeszów / Rzeszów |
